PREISLISTE - EUR
aktualisiert 1.11.2021

Mindestbestellwert € 100

zu Preisliste in CHF

Bestellen

Formfräser

 

 Dimension-Form Führungselement Artikel Nr.
unbeschichtet

Preis in EUR

Beschichtet
AlTiN

Preis in EUR

FRÄSER FÜR 45°- 30°- 60° KANTEN  
Ø6-45° Fester Zapfen Ø 2.6 1200.52 51.00 1200.52A 65.00

Ø6-45° Kugellager Ø 3 1200.53 64.00 1200.53A 78.00
Ø6-45° Kugellager Ø 4 1200.54 64.00 1200.54A 78.00
Ø6-45° Kugellager Ø 5 1200.55 66.00 1200.55A 80.00
Ø6-60° Kugellager Ø 3 1260.53 70.00 1200.63A 84.00
Ø6-60° Kugellager Ø 4 1260.54 69.00 1200.64A 83.00
Ø8-45° Kugellager Ø 4 1500.54 75.00 1500.54A 89.00
Ø8-45° Kugellager Ø 5 1500.55 77.00 1500.55A 91.00
Ø8-45° Kugellager Ø 6 1500.56 77.00 1500.56A 91.00
Ø6 / Ø10 - 45° Kugellager Ø 4 1300.54 66.00 1300.54A 80.00
Ø6 / Ø10 - 45° Kugellager Ø 5 1300.55 71.00 1300.55A 85.00
Ø6 / Ø10 - 45° Kugellager Ø 6 1300.56 68.00 1300.56A 82.00
FRÄSER FÜR GERUNDETE KANTEN
Ø6-R 0.5 Kugellager Ø 4 1205.54 74.00 1205.54A 88.00
Ø6-R 0.75 Kugellager Ø 4 1207.54 74.00 1207.54A 88.00
Ø6-R 1.0 Kugellager Ø 4 1210.54 74.00 1210.54A 88.00
Ø8-R 1.0 Kugellager Ø 4 1510.54 100.00 1510.54A 114.00
Ø8-R 1.5 Kugellager Ø 4 1515.54 100.00 1515.54A 114.00
Ø8-R 2.0 Kugellager Ø 4 1520.54 100.00 1520.54A 114.00
Ø6 / Ø10 - R 1.5 Kugellager Ø 4 1415.54 90.00 1415.54A 104.00
Ø6 / Ø10 - R 2.0 Kugellager Ø 4 1420.54 90.00 1420.54A 104.00
Ø6 / Ø10 - R 2.5 Kugellager Ø 4 1425.54 97.00 1425.54A 111.00
Ø6 / Ø10 - R 3.0 Kugellager Ø 4 1430.54 97.00 1430.54A 111.00
FRÄSER FÜR DÜNNE TEILE UND BLECHE - 45° FASEN
Ø6-45° Kugellager Ø 3 1200.533 76.00 1200.533A 90.00
Ø6-45° Kugellager Ø 4 1200.544 73.00 1200.544A 87.00
Ø6-45°- Z 20 Kugellager Ø 4 - - 1200.744A 104.00
Ø8-45° Kugellager Ø 4 1500.544 97.00 1500.544A 111.00
 60° FASEN  
Ø8-120° Kugellager Ø 4 1512.544 90.00 1512.544A 104.00
 Radiusfräser  
Ø6-Rad. 0.5 Kugellager Ø 4 1205.544 87.00 1205.544A 101.00
Ø6-Rad. 0.75 Kugellager Ø 4 1207.544 87.00 1207.544A 101.00
Ø6-Rad. 1.0 Kugellager Ø 4 1210.544 87.00 1210.544A 101.00
Ø8-Rad. 1.0 Kugellager Ø 4 1510.544 107.00 1510.544A 121.00
Ø8-Rad. 1,5 Kugellager Ø 4 1515.544 107.00 1515.544A 121.00
Ø8-Rad. 2.0 Kugellager Ø 4 1520.544 107.00 1520.544A 121.00
KOPIERFRÄSER
Ø6 / Ø4-zylindrisch Kugellager Ø 4 1294.54 88.00 1294.54A 102.00
Ø6 / Ø6-zylindrisch Kugellager Ø 6 1296.56 82.00 1296.56A 96.00
FRÄSER PASSEND FÜR FÜHRUNGSFINGER UND FÜHRUNGSLINEAL
Ø6 - 45° keine Bohrung 1250.50 38.00 1250.50A 52.00
Ø 8- 45° keine Bohrung 1550.50 48.00 1550.50A 62.00
Ø6 - 45° Bohrung Ø 1.7 1200.50 42.00 1200.50A 56.00
Ø8 - 45° Bohrung Ø 1.7 1500.50 51.00 1500.50A

65.00

Ø6 / Ø10-45° keine Bohrung 1350.50 49.00 1350.50A 63.00
Ø6 - 60°

Bohrung Ø 1.7

1260.50 51.00 1260.50A 65.00
Ø8 - 120° Bohrung Ø 1.7 1512.540 71.00 1512.540A 85.00
Ø6 / Ø10-45° Bohrung Ø 1.7 1300.50 52.00 1300.50A 66.00
FRÄSER FÜR GERUNDETE KANTEN PASSEND ZU FÜHRUNGSLINEAL UND FÜHRUNGSFINGER
Ø6 - Rad. 0,5 Bohrung Ø 1.7 1205.50 54.00 1205.50A 68.00
Ø6 - Rad. 0,75 Bohrung Ø 1.7 1207.50 54.00 1207.50A 68.00
Ø6 - Rad. 1,0 Bohrung Ø 1.7 1210.50 54.00 1210.50A 68.00
Ø8 - Rad. 1,0 Bohrung Ø 1.7 1510.50 80.00 1510.50A 94.00
Ø8 - Rad. 1,5 Bohrung Ø 1.7 1515.50 80.00 1515.50A 94.00
Ø8 - Rad. 2.0 Bohrung Ø 1.7 1520.50 80.00 1520.50A 94.00
Ø6 / Ø10- R 1.5 Bohrung Ø 1.7 1415.50 74.00 1415.50A 88.00
Ø6 / Ø10 - R 2.0 Bohrung Ø 1.7 1420.50 74.00 1420.50A 88.00
Ø6 / Ø10 - R 2.5 Bohrung Ø 1.7 1425.50 80.00 1425.50A 94.00
Ø6 / Ø10 - R 3.0 Bohrung Ø 1.7 1430.50 80.00 1430.50A 94.00

Führungskugellager

 

Dimension

Gewinde

Artikel Nr.

Preis in EUR

ERSATZ - FÜHRUNGSKUGELLAGER MIT SELBSTZENTRIERUNG
Fester Zapfen Ø 2.6 Gewinde M 1.4 1101.00 8.00
Ø 3 Gewinde M 1.4 1103.00 22.00
Ø 4 Gewinde M 1.4 1104.00 21.00
Ø 5 Gewinde M 1.4 1105.00 24.00
Ø 4 Gewinde M 1.6 1204.00 22.00
Ø 5 Gewinde M 1.6 1205.00 26.00
Ø 6 Gewinde M 1.6 1206.00 22.00
ERSATZ - FÜHRUNGSKUGELLAGER FÜR DÜNNE TEILE UND BLECHE
Ø 3 Gewinde M 1.6 1103.30 26.00
Ø 4 Gewinde M 1.6 1204.30 24.00
Ø 6 Gewinde M 1.6 1206.30 30.00

Fräser für Prismenführung

 
 Dimension-Form Verzahnung Artikel Nr.
unbeschichtet

Preis in EUR

Beschichtet
AlTiN

Preis in EUR

FRÄSER FÜR PRISMATISCHE FÜHRUNG - ENGRA L / ES

Ø6/Ø10, 4 Zähne spiral-einseitig 1810.34 61.00 1810.34A 75.00
Ø8, 3 Zähne schräg - beidseitig 1808.23 61.00 - -